| Cuerpo: | (597) Maestros |
|---|---|
| Puesto: | (10597038) EDUCACIÓN PRIMARIA - BILINGÜE FRANCÉS |
| Provincia: | Málaga |
| Nombre de centro | Localidad de centro | PLAZAS |
|---|---|---|
| (29010262) C.E.I.P. Ramón García | Estepona | 2 |
| (29009685) C.E.I.P. García Lorca | Málaga | 6 |
| (29010298) C.E.I.P. Tartessos | Málaga | 5 |
| (29601860) C.E.I.P. Victoria Kent | Málaga | 5 |
| (29602438) C.E.I.P. Lex Flavia Malacitana | Málaga | 4 |
| (29006684) C.E.I.P. Ntra. Sra. del Carmen | Marbella | 2 |
| Consulta nº: 178381 |