| Cuerpo: | (597) Maestros |
|---|---|
| Puesto: | (SG597061) AUDICION Y LENGUAJE ESO. (SIGNOS) |
| Provincia: | Málaga |
| Nombre de centro | Localidad de centro | PLAZAS |
|---|---|---|
| (29701428) I.E.S. Mercedes Labrador | Fuengirola | 1 |
| (29005989) I.E.S. Politécnico Jesús Marín | Málaga | 1 |
| (29010870) I.E.S. Mare Nostrum | Málaga | 1 |
| (29700400) I.E.S. Puerto de la Torre | Málaga | 1 |
| (29701350) I.E.S. Christine Picasso | Málaga | 1 |
| (29007241) I.E.S. El Chaparil | Nerja | 1 |
| (29700059) I.E.S. Bezmiliana | Rincón de la Victoria | 1 |
| (29007962) I.E.S. Martín Rivero | Ronda | 1 |
| Consulta nº: 179204 |