| Cuerpo: | (597) Maestros |
|---|---|
| Puesto: | (00597FPB) MAESTROS EN FPB DE ALUMNADO DE N.E.E. |
| Provincia: | Málaga |
| Nombre de centro | Localidad de centro | PLAZAS |
|---|---|---|
| (29000694) I.E.S. Las Flores | Álora | 1 |
| (29700631) I.E.S. Valle del Azahar | Cártama | 2 |
| (29002332) I.E.S. Ciudad de Coín | Coín | 1 |
| (29009910) I.E.S. Santiago Ramón y Cajal | Fuengirola | 1 |
| (29005916) I.E.S. La Rosaleda | Málaga | 3 |
| (29700242) I.E.S. Núm. 1. Universidad Laboral | Málaga | 2 |
| (29701106) I.E.S. Ciudad de Melilla | Málaga | 1 |
| (29006830) I.E.S. Guadalpín | Marbella | 1 |
| (29700230) I.E.S. Dr. Rodríguez Delgado | Ronda | 1 |
| (29701295) I.E.S. Salvador Rueda | Vélez-Málaga | 1 |
| Consulta nº: 178657 |